
オックスフォードインターナショナル(サンディエゴ校)
Oxford International San Diego
コース費用
学校の授業費用
一般英語 23レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~3週間 | $ 426/週 | $ 341/週 |
| 4~7週間 | $ 387/週 | $ 310/週 |
| 8~11週間 | $ 383/週 | $ 306/週 |
| 12~23週間 | $ 372/週 | $ 298/週 |
| 24~35週間 | $ 356/週 | $ 285/週 |
| 36週間~ | $ 350/週 | $ 280/週 |
一般英語 27レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~3週間 | $ 477/週 | $ 382/週 |
| 4~7週間 | $ 433/週 | $ 346/週 |
| 8~11週間 | $ 429/週 | $ 343/週 |
| 12~23週間 | $ 417/週 | $ 334/週 |
| 24~35週間 | $ 399/週 | $ 319/週 |
| 36週間~ | $ 392/週 | $ 314/週 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $200 |
| 教材費 | $95/12週間 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校





