
グローバルビレッジ ハワイ校
Global Village In Hawaii
コース費用
学校の授業費用
一般英語 フルタイム 20時間/週未満
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 335/週 | $ 335/週 |
| 5~12週間 | $ 280/週 | $ 280/週 |
| 13~23週間 | $ 240/週 | $ 240/週 |
| 24~52週間 | $ 200/週 | $ 200/週 |
一般英語 フルタイム
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 410/週 | $ 410/週 |
| 5~12週間 | $ 350/週 | $ 350/週 |
| 13~23週間 | $ 300/週 | $ 300/週 |
| 24~52週間 | $ 280/週 | $ 280/週 |
一般英語 フルタイム 20時間/週未満
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 345/週 | $ 345/週 |
| 5~12週間 | $ 290/週 | $ 290/週 |
| 13~23週間 | $ 250/週 | $ 250/週 |
| 24~52週間 | $ 230/週 | $ 230/週 |
TOEIC 20レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 345/週 | $ 345/週 |
| 5~12週間 | $ 290/週 | $ 290/週 |
| 13~23週間 | $ 250/週 | $ 250/週 |
| 24~52週間 | $ 230/週 | $ 230/週 |
TOEIC 25レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 410/週 | $ 410/週 |
| 5~12週間 | $ 350/週 | $ 350/週 |
| 13~23週間 | $ 300/週 | $ 300/週 |
| 24~52週間 | $ 280/週 | $ 280/週 |
ケンブリッジ試験対策コース
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 9週間(FCE) | $ 3,960 | $ 3,960 |
| 10週間(CAE) | $ 3,960 | $ 3,960 |
| 12週間(FCE) | $ 3,960 | $ 3,960 |
ビジネス英語 20レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 345/週 | $ 345/週 |
| 5~12週間 | $ 290/週 | $ 290/週 |
| 13~23週間 | $ 250/週 | $ 250/週 |
| 24~52週間 | $ 230/週 | $ 230/週 |
ビジネス英語 25レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 410/週 | $ 410/週 |
| 5~12週間 | $ 350/週 | $ 350/週 |
| 13~23週間 | $ 300/週 | $ 300/週 |
| 24~52週間 | $ 280/週 | $ 280/週 |
英語+アクティビティ 16レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 515~720/週 | $ 515~720/週 |
| 5~12週間 | $ 460~665/週 | $ 460~665/週 |
英語+アクティビティ 20 レッスン/週
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1~4週間 | $ 525~730/週 | $ 525~730/週 |
| 5~12週間 | $ 470~675/週 | $ 470~675/週 |
一般英語 1・2・3・4か月 割安パッケージ
| 期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| 1 ヶ月 | $ 1,640 | $ 1,640 |
| 2 ヶ月 | $ 2,800 | $ 2,800 |
| 3 ヶ月 | $ 4,200 | $ 4,200 |
| 4 ヶ月 | $ 4,800 | $ 4,800 |
授業以外でかかる費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $150 |
| 教材費 | $25 / 週 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校





