
CELサンディエゴ パシフィックビーチ(カレッジ オブ イングリッシュ ランゲージ パシフィックビーチ)
CEL-College of English Language San Diego Pacific Beach
学校の授業費用
一般英語 フルタイム 22.5時間/週 スーパーインテンシブ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | $ 390/週 | $ 390/週 |
7~11週間 | $ 380/週 | $ 380/週 |
12週間 | $ 4,560 | $ 4,104 |
13~19週間 | $ 370/週 | $ 333/週 |
20~29週間 | $ 360/週 | $ 324/週 |
30~39週間 | $ 350/週 | $ 315/週 |
40~52週間 | $ 340/週 | $ 306/週 |
一般英語 フルタイム 18時間/週 インテンシブ プラス,TOEFL PLUS 24レッスン/週
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | $ 330/週 | $ 330/週 |
7~11週間 | $ 320/週 | $ 320/週 |
12週間 | $ 3,840 | $ 3,456 |
13~19週間 | $ 310/週 | $ 279/週 |
20~29週間 | $ 300/週 | $ 270/週 |
30~39週間 | $ 290/週 | $ 261/週 |
40~52週間 | $ 280/週 | $ 252/週 |
一般英語 フルタイム 15時間/週 インテンシブ, TOEFL 20レッスン/週
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~6週間 | $ 310/週 | $ 310/週 |
7~11週間 | $ 300/週 | $ 300/週 |
12週間 | $ 3,600 | $ 3,240 |
13~19週間 | $ 290/週 | $ 261/週 |
20~29週間 | $ 280/週 | $ 252/週 |
30~39週間 | $ 270/週 | $ 243/週 |
40~52週間 | $ 260/週 | $ 234/週 |
ケンブリッジ試験対策コース 20レッスン/週
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
10週間 | $ 3,300 | $ 3,300 |
11週間 | $ 3,630 | $ 3,630 |
12週間 | $ 3,960 | $ 3,564 |
ケンブリッジ試験対策コース スーパー 30レッスン/週
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
10週間 | $ 3,900 | $ 3,900 |
11週間 | $ 4,290 | $ 4,290 |
12週間 | $ 4,680 | $ 4,212 |
一般英語 1・2・3・4か月 割安パッケージ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1 ヶ月 | $ 1,320 | $ 1,320 |
2 ヶ月 | $ 2,560 | $ 2,560 |
3 ヶ月 | $ 3,840 | $ 3,456 |
4 ヶ月 | $ 4,960 | $ 4,464 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $100 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校