
EC サンフランシスコ校
EC San Francisco
学校の授業費用
一般英語 フルタイム 24レッスン/週 スタンダードプラス
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~11週間 | $ 335/週 | $ 271/週 |
12~23週間 | $ 315/週 | $ 255/週 |
24~52週間 | $ 300/週 | $ 243/週 |
一般英語 フルタイム 28レッスン/週 インテンシブ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~11週間 | $ 415/週 | $ 336/週 |
12~23週間 | $ 385/週 | $ 311/週 |
24~52週間 | $ 345/週 | $ 279/週 |
一般英語 20時間/週未満 16レッスン/週 バケーショントラベルイングリッシュ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1~11週間 | $ 280/週 | $ 227/週 |
12~23週間 | $ 260/週 | $ 210/週 |
TOEFL 28レッスン/週 インテンシブプログラム
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
2~11週間 | $ 415/週 | $ 336/週 |
12~23週間 | $ 385/週 | $ 311/週 |
24~52週間 | $ 345/週 | $ 279/週 |
TOEFL 24レッスン/週 スタンダード プラス
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4~11週間 | $ 335/週 | $ 271/週 |
12~23週間 | $ 315/週 | $ 255/週 |
24~52週間 | $ 300/週 | $ 243/週 |
ビジネス英語 28レッスン/週 インテンシィブ プログラム
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
2~11週間 | $ 415/週 | $ 336/週 |
12~23週間 | $ 385/週 | $ 311/週 |
24~52週間 | $ 345/週 | $ 279/週 |
特別パッケージ 28レッスン/週 ランゲージ セメスター アブロード インテンシブ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
24週間 | $ 7,680 | $ 6,202 |
36週間 | $ 11,160 | $ 9,012 |
48週間 | $ 14,880 | $ 12,016 |
24レッスン/週 ランゲージ セメスター アブロード スタンダードプラス
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
12週間 | $ 4,080 | $ 3,295 |
24週間 | $ 6,720 | $ 5,427 |
36週間 | $ 9,720 | $ 7,849 |
48週間 | $ 12,960 | $ 10,466 |
一般英語 1・2・3・4か月 割安パッケージ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1 ヶ月 | $ 1,340 | $ 1,083 |
2 ヶ月 | $ 2,680 | $ 2,165 |
3 ヶ月 | $ 3,780 | $ 3,053 |
4 ヶ月 | $ 5,040 | $ 4,070 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校